Information | |
---|---|
instance of | c/Olympic gold medalists for Switzerland |
Meaning | |
---|---|
French | |
has gloss | fra: Liste des sportifs suisses (par sport et par chronologie) médaillés dor lors des Jeux olympiques dété et d'hiver, à titre individuel ou par équipe, de 1896 à 2010. |
lexicalization | fra: Champions olympiques suisses |
Media | |
---|---|
media:img | Alpine skiing pictogram.svg |
media:img | Biathlon pictogram.svg |
media:img | Bobsleigh pictogram.svg |
media:img | Cross country skiing pictogram.svg |
media:img | Curling pictogram.svg |
media:img | Cycling (road) pictogram.svg |
media:img | Cycling (track) pictogram.svg |
media:img | Equestrian pictogram.svg |
media:img | Fencing pictogram.svg |
media:img | Freestyle skiing pictogram.svg |
media:img | Gymnastics (artistic) pictogram.svg |
media:img | Judo pictogram.svg |
media:img | Nordic combined pictogram.svg |
media:img | Rowing pictogram.svg |
media:img | Sailing pictogram.svg |
media:img | Shooting pictogram.svg |
media:img | Skeleton pictogram.svg |
media:img | Ski jumping pictogram.svg |
media:img | Snowboarding pictogram.svg |
media:img | Tennis pictogram.svg |
media:img | Triathlon pictogram.svg |
media:img | Wrestling pictogram.svg |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint