Information | |
---|---|
has gloss | eng: San Carlos is a community and census-designated place (CDP) in Hidalgo County, Texas, United States. The population was 2,650 at the 2000 census. It is part of the McAllen–Edinburg–Mission Metropolitan Statistical Area. |
lexicalization | eng: San Carlos, Texas |
lexicalization | eng: San Carlos, TX |
instance of | c/Geography |
Meaning | |
---|---|
Haitian | |
lexicalization | hat: San Carlos, Texas |
Dutch | |
has gloss | nld: San Carlos is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Hidalgo County. |
lexicalization | nld: San Carlos |
Portuguese | |
has gloss | por: San Carlos é uma região censo-designada localizada no estado norte-americano do Texas, no Condado de Hidalgo. |
lexicalization | por: San Carlos |
Volapük | |
has gloss | vol: San Carlos binon zif in komot: Hidalgo, in tat: Texas, in Lamerikän. |
lexicalization | vol: San Carlos, Texas |
lexicalization | vol: San Carlos, TX |
lexicalization | vol: San Carlos |
Media | |
---|---|
media:img | Blank map.svg |
media:img | Map of USA TX.svg |
media:img | Map pointer black.svg |
media:img | Small-city-symbol.svg |
media:img | TXMap-doton-SanCarlos.PNG |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint