Information | |
---|---|
has gloss | eng: Nishi-ku (西区; Nishi-ku) is one of 9 wards of Kobe City in Japan. It has an area of 137.86 km², and a population of 248,407 (2008). Nishi in Japanese means west. Nishi-ku occupies the northwestern part of the city. |
lexicalization | eng: Nishi-ku, Kobe |
lexicalization | eng: Nishi-ku, Kōbe |
instance of | e/Cities of Japan |
Meaning | |
---|---|
German | |
has gloss | deu: Nishi-ku (jap. , dt. „Bezirk West“) ist ein Stadtbezirk (ku) von Kōbe. Er ist mit 137,82 km² der flächenmäßig zweitgrößte von neun in Kōbe. |
lexicalization | deu: Nishi-ku |
Japanese | |
has gloss | jpn: 西区(にしく)は、神戸市の区のひとつ。 |
lexicalization | jpn: 西区 |
Korean | |
has gloss | kor: 니시 구는 일본 고베 시의 구이다. |
lexicalization | kor: 니시 구 |
Chinese | |
has gloss | zho: 西区是神戶市的一區。 |
lexicalization | zho: 西區 |
Media | |
---|---|
geo loc | geographic location 34.7 135.0 |
media:img | Anyoin07 1024.jpg |
media:img | Edayoshijo03.jpg |
media:img | Kobe-maizo01.JPG |
media:img | Kobeoutukakofun.JPG |
media:img | Nyoiji04s2048.jpg |
media:img | Okkosan 3030665.jpg |
media:img | Taisanji10s1024.jpg |
media:img | 住吉神社 (神戸市西区)社殿P1010491.jpg |
media:img | 高塚高校P5170878.JPG |
Lexvo © 2008-2024 Gerard de Melo. Contact Legal Information / Imprint